Доступность
Благодаря наши низким тарифам Вы можете сэкономить свой семейный бюджет или затраты на связь Вашей фирмы.Все звонки считаются посекундно, начиная уже с 1-й секунды разговора что гарантирует точность расчётов.Вы платите лишь за то время, которое потратили на разговор.
Поддержка
Система поддержки клиентов работает в режиме 24/7 что позволяет решать Ваши проблемы максимально оперативно
Надежность
5 VOIP серверов гарантирую стабильность и надёжность связи
012
Контакты
Внутренний VOIP номер
1001
Телефоны в Праге
+420 608 210 867
+420 246 080 324
Тарифы
Тарификация посекундная начиная с 1 секунды разговора.
| Направление' | Тип | Тариф(EUR) |
| 'Afghanistan' | 'FIX' | '0,1981' |
| 'Afghanistan' | 'MOB' | '0,2332' |
| 'Albania' | 'FIX' | '0,0523' |
| 'Albania' | 'MOB' | '0,1253' |
| 'Algeria' | 'FIX' | '0,0699' |
| 'Algeria' | 'MOB' | '0,3693' |
| 'American Samoa' | 'FIX' | '0,0390' |
| 'American Samoa' | 'MOB' | '0,0389' |
| 'Andorra' | 'FIX' | '0,0257' |
| 'Andorra' | 'MOB' | '0,1930' |
| 'Angola' | 'FIX' | '0,1046' |
| 'Angola' | 'MOB' | '0,1020' |
| 'Anguilla' | 'FIX' | '0,0834' |
| 'Anguilla' | 'MOB' | '0,2123' |
| 'Antarctica' | 'FIX' | '0,3224' |
| 'Antigua And Barbuda' | 'FIX' | '0,1258' |
| 'Antigua And Barbuda' | 'MOB' | '0,1265' |
| 'Antigua And Barbuda' | 'NGN' | '0,1265' |
| 'Argentina' | 'FIX' | '0,0198' |
| 'Argentina' | 'MOB' | '0,0998' |
| 'Armenia' | 'FIX' | '0,1602' |
| 'Armenia' | 'MOB' | '0,1602' |
| 'Aruba' | 'FIX' | '0,2122' |
| 'Aruba' | 'MOB' | '0,2122' |
| 'Ascension Island' | 'FIX' | '0,6464' |
| 'Australia' | 'FIX' | '0,0177' |
| 'Australia' | 'MOB' | '0,1279' |
| 'Australia' | 'NGN' | '0,1279' |
| 'Austria' | 'FIX' | '0,1794' |
| 'Austria' | 'MOB' | '0,1794' |
| 'Austria' | 'NGN' | '0,1794' |
| 'Azerbaijan' | 'FIX' | '0,2229' |
| 'Azerbaijan' | 'MOB' | '0,3387' |
| 'Bahamas' | 'FIX' | '0,0991' |
| 'Bahamas' | 'MOB' | '0,1992' |
| 'Bahrain' | 'FIX' | '0,0365' |
| 'Bahrain' | 'MOB' | '0,0365' |
| 'Bangladesh' | 'FIX' | '0,0442' |
| 'Bangladesh' | 'MOB' | '0,0436' |
| 'Barbados' | 'FIX' | '0,0280' |
| 'Barbados' | 'MOB' | '0,1956' |
| 'Belarus' | 'FIX' | '0,2371' |
| 'Belarus' | 'MOB' | '0,2408' |
| 'Belgium' | 'FIX' | '0,0158' |
| 'Belgium' | 'MOB' | '0,0902' |
| 'Belize' | 'FIX' | '0,2324' |
| 'Belize' | 'MOB' | '0,2431' |
| 'Benin' | 'FIX' | '0,2316' |
| 'Benin' | 'MOB' | '0,2316' |
| 'Bermuda' | 'FIX' | '0,0388' |
| 'Bermuda' | 'MOB' | '0,0384' |
| 'Bhutan' | 'FIX' | '0,1054' |
| 'Bhutan' | 'MOB' | '0,0977' |
| 'Bolivia' | 'FIX' | '0,1501' |
| 'Bolivia' | 'MOB' | '0,1501' |
| 'Bosnia And Herzegovina' | 'FIX' | '0,1227' |
| 'Bosnia And Herzegovina' | 'MOB' | '0,2943' |
| 'Botswana' | 'FIX' | '0,0797' |
| 'Botswana' | 'MOB' | '0,2104' |
| 'Brazil' | 'FIX' | '0,0749' |
| 'Brazil' | 'MOB' | '0,0749' |
| 'Brunei Darussalam' | 'FIX' | '0,0271' |
| 'Brunei Darussalam' | 'MOB' | '0,0271' |
| 'Bulgaria' | 'FIX' | '0,0500' |
| 'Bulgaria' | 'MOB' | '0,4067' |
| 'Burkina Faso' | 'FIX' | '0,2233' |
| 'Burkina Faso' | 'MOB' | '0,2648' |
| 'Burundi' | 'FIX' | '0,0885' |
| 'Burundi' | 'MOB' | '0,0943' |
| 'Cambodia' | 'FIX' | '0,0449' |
| 'Cambodia' | 'MOB' | '0,0428' |
| 'Cameroon' | 'FIX' | '0,1408' |
| 'Cameroon' | 'MOB' | '0,2232' |
| 'Canada' | 'FIX' | '0,0062' |
| 'Cape Verde' | 'FIX' | '0,2798' |
| 'Cape Verde' | 'MOB' | '0,2798' |
| 'Cayman Islands' | 'FIX' | '0,0530' |
| 'Cayman Islands' | 'MOB' | '0,1503' |
| 'Central African Republic' | 'FIX' | '0,3616' |
| 'Central African Republic' | 'MOB' | '0,3089' |
| 'Chad' | 'FIX' | '0,1205' |
| 'Chad' | 'MOB' | '0,2660' |
| 'Chile' | 'FIX' | '0,0228' |
| 'Chile' | 'MOB' | '0,0400' |
| 'China' | 'FIX' | '0,0118' |
| 'China' | 'MOB' | '0,0110' |
| 'Colombia' | 'FIX' | '0,0330' |
| 'Colombia' | 'MOB' | '0,0627' |
| 'Comoros' | 'FIX' | '0,2863' |
| 'Congo' | 'FIX' | '0,3638' |
| 'Congo' | 'MOB' | '0,3638' |
| 'Congo, The Democratic Republic Of The' | 'FIX' | '0,2738' |
| 'Congo, The Democratic Republic Of The' | 'MOB' | '0,2250' |
| 'Congo, The Democratic Republic Of The' | 'NGN' | '0,2927' |
| 'Cook Islands' | 'FIX' | '0,5009' |
| 'Cook Islands' | 'MOB' | '0,5312' |
| 'Costa Rica' | 'FIX' | '0,0203' |
| 'Costa Rica' | 'MOB' | '0,0532' |
| 'Croatia' | 'FIX' | '0,0159' |
| 'Croatia' | 'MOB' | '0,1476' |
| 'Cuba' | 'FIX' | '1,0598' |
| 'Cuba' | 'MOB' | '1,0087' |
| 'Cyprus' | 'FIX' | '0,0112' |
| 'Cyprus' | 'MOB' | '0,0325' |
| 'Czech Republic' | 'FIX' | '0,0241' |
| 'Czech Republic' | 'MOB' | '0,0837' |
| 'Czech Republic' | 'NGN' | '0,0837' |
| 'Denmark' | 'FIX' | '0,0091' |
| 'Denmark' | 'MOB' | '0,0871' |
| 'Denmark' | 'NGN' | '0,0871' |
| 'Diego Garcia' | 'FIX' | '0,6308' |
| 'Djibouti' | 'FIX' | '0,3709' |
| 'Djibouti' | 'MOB' | '0,3679' |
| 'Dominica' | 'FIX' | '0,0802' |
| 'Dominica' | 'MOB' | '0,2082' |
| 'Dominica' | 'NGN' | '0,2082' |
| 'Dominican Republic' | 'FIX' | '0,0898' |
| 'Dominican Republic' | 'MOB' | '0,0898' |
| 'Dominican Republic' | 'NGN' | '0,0898' |
| 'East Timor' | 'FIX' | '0,5116' |
| 'East Timor' | 'MOB' | '0,5589' |
| 'East Timor' | 'NGN' | '0,5589' |
| 'Ecuador' | 'FIX' | '0,1039' |
| 'Ecuador' | 'MOB' | '0,2232' |
| 'Egypt' | 'FIX' | '0,1015' |
| 'Egypt' | 'MOB' | '0,0977' |
| 'Egypt' | 'NGN' | '0,0977' |
| 'El Salvador' | 'FIX' | '0,1416' |
| 'El Salvador' | 'MOB' | '0,1646' |
| 'Equatorial Guinea' | 'FIX' | '0,2155' |
| 'Equatorial Guinea' | 'MOB' | '0,2212' |
| 'Eritrea' | 'FIX' | '0,2649' |
| 'Eritrea' | 'MOB' | '0,2613' |
| 'Estonia' | 'MOB' | '0,1779' |
| 'Estonia' | 'NGN' | '0,1779' |
| 'Ethiopia' | 'FIX' | '0,2687' |
| 'Ethiopia' | 'MOB' | '0,2687' |
| 'Falkland Islands (Malvinas)' | 'FIX' | '0,7447' |
| 'Falkland Islands (Malvinas)' | 'MOB' | '0,5885' |
| 'Faroe Islands' | 'FIX' | '0,0567' |
| 'Faroe Islands' | 'MOB' | '0,2076' |
| 'Fiji' | 'FIX' | '0,2058' |
| 'Fiji' | 'MOB' | '0,1882' |
| 'Finland' | 'FIX' | '0,0487' |
| 'Finland' | 'MOB' | '0,0633' |
| 'France' | 'FIX' | '0,0117' |
| 'France' | 'MOB' | '0,0467' |
| 'France' | 'NGN' | '0,0467' |
| 'French Guiana' | 'FIX' | '0,0241' |
| 'French Guiana' | 'MOB' | '0,0944' |
| 'French Polynesia' | 'FIX' | '0,3070' |
| 'French Polynesia' | 'MOB' | '0,3070' |
| 'Gabon' | 'FIX' | '0,3588' |
| 'Gabon' | 'MOB' | '0,3843' |
| 'Gambia' | 'FIX' | '0,4637' |
| 'Gambia' | 'MOB' | '0,4637' |
| 'Georgia' | 'FIX' | '0,0503' |
| 'Georgia' | 'MOB' | '0,0503' |
| 'Germany' | 'FIX' | '0,0121' |
| 'Germany' | 'MOB' | '0,0625' |
| 'Germany' | 'NGN' | '0,0625' |
| 'Ghana' | 'FIX' | '0,2880' |
| 'Ghana' | 'MOB' | '0,2880' |
| 'Gibraltar' | 'FIX' | '0,2240' |
| 'Gibraltar' | 'MOB' | '0,2240' |
| 'Greece' | 'FIX' | '0,0145' |
| 'Greece' | 'MOB' | '0,0696' |
| 'Greenland' | 'FIX' | '0,3702' |
| 'Greenland' | 'MOB' | '0,5495' |
| 'Grenada' | 'FIX' | '0,0819' |
| 'Grenada' | 'MOB' | '0,2179' |
| 'Guadeloupe' | 'FIX' | '0,0230' |
| 'Guadeloupe' | 'MOB' | '0,0871' |
| 'Guam' | 'FIX' | '0,0145' |
| 'Guatemala' | 'FIX' | '0,1392' |
| 'Guatemala' | 'MOB' | '0,1392' |
| 'Guinea' | 'FIX' | '0,4000' |
| 'Guinea' | 'MOB' | '0,4000' |
| 'Guinea-Bissau' | 'FIX' | '0,3324' |
| 'Guinea-Bissau' | 'MOB' | '0,3324' |
| 'Guyana' | 'FIX' | '0,2347' |
| 'Guyana' | 'MOB' | '0,1566' |
| 'Guyana' | 'NGN' | '0,1566' |
| 'Haiti' | 'FIX' | '0,3186' |
| 'Haiti' | 'MOB' | '0,2948' |
| 'Honduras' | 'FIX' | '0,1285' |
| 'Honduras' | 'MOB' | '0,1397' |
| 'Hong Kong' | 'FIX' | '0,0140' |
| 'Hong Kong' | 'MOB' | '0,0057' |
| 'Hong Kong' | 'NGN' | '0,0057' |
| 'Hungary' | 'FIX' | '0,0836' |
| 'Hungary' | 'MOB' | '0,0836' |
| 'Hungary' | 'NGN' | '0,0836' |
| 'Iceland' | 'FIX' | '0,0164' |
| 'Iceland' | 'MOB' | '0,0853' |
| 'Iceland' | 'NGN' | '0,0853' |
| 'India' | 'FIX' | '0,0178' |
| 'India' | 'MOB' | '0,0178' |
| 'Indonesia' | 'FIX' | '0,0571' |
| 'Indonesia' | 'MOB' | '0,0690' |
| 'Iran' | 'FIX' | '0,0779' |
| 'Iran' | 'MOB' | '0,1017' |
| 'Iraq' | 'FIX' | '0,0590' |
| 'Iraq' | 'MOB' | '0,1242' |
| 'Ireland' | 'FIX' | '0,0115' |
| 'Ireland' | 'MOB' | '0,1260' |
| 'Ireland' | 'NGN' | '0,1260' |
| 'Israel' | 'FIX' | '0,0115' |
| 'Israel' | 'MOB' | '0,1915' |
| 'Italy' | 'FIX' | '0,0145' |
| 'Italy' | 'MOB' | '0,0965' |
| 'Ivory Coast' | 'FIX' | '0,2781' |
| 'Ivory Coast' | 'MOB' | '0,2781' |
| 'Jamaica' | 'FIX' | '0,0721' |
| 'Jamaica' | 'MOB' | '0,2204' |
| 'Japan' | 'FIX' | '0,0336' |
| 'Japan' | 'MOB' | '0,1270' |
| 'Jordan' | 'FIX' | '0,0894' |
| 'Jordan' | 'MOB' | '0,1136' |
| 'Kazakhstan' | 'FIX' | '0,0999' |
| 'Kazakhstan' | 'MOB' | '0,0999' |
| 'Kenya' | 'FIX' | '0,0569' |
| 'Kenya' | 'MOB' | '0,0720' |
| 'Kiribati' | 'FIX' | '0,3811' |
| 'Kiribati' | 'MOB' | '0,3811' |
| 'Korea, Democratic People''s Republic Of' | 'FIX' | '0,2791' |
| 'Korea, Republic of' | 'FIX' | '0,0159' |
| 'Korea, Republic of' | 'MOB' | '0,0290' |
| 'Kuwait' | 'FIX' | '0,0352' |
| 'Kuwait' | 'MOB' | '0,0450' |
| 'Kyrgyzstan' | 'FIX' | '0,1234' |
| 'Kyrgyzstan' | 'MOB' | '0,0935' |
| 'Laos' | 'FIX' | '0,0374' |
| 'Laos' | 'MOB' | '0,0378' |
| 'Latvia' | 'FIX' | '0,0248' |
| 'Latvia' | 'MOB' | '0,0827' |
| 'Lebanon' | 'FIX' | '0,0969' |
| 'Lebanon' | 'MOB' | '0,1831' |
| 'Lebanon' | 'NGN' | '0,0970' |
| 'Lesotho' | 'FIX' | '0,1909' |
| 'Lesotho' | 'MOB' | '0,1634' |
| 'Liberia' | 'FIX' | '0,2069' |
| 'Liberia' | 'MOB' | '0,1522' |
| 'Libyan Arab Jamahiriya' | 'FIX' | '0,2421' |
| 'Libyan Arab Jamahiriya' | 'MOB' | '0,3682' |
| 'Liechtenstein' | 'FIX' | '0,0844' |
| 'Liechtenstein' | 'MOB' | '0,2911' |
| 'Lithuania' | 'FIX' | '0,0462' |
| 'Lithuania' | 'MOB' | '0,0462' |
| 'Luxembourg' | 'FIX' | '0,0151' |
| 'Luxembourg' | 'MOB' | '0,1365' |
| 'Macao' | 'FIX' | '0,0368' |
| 'Macao' | 'MOB' | '0,0363' |
| 'Macedonia' | 'FIX' | '0,1307' |
| 'Macedonia' | 'MOB' | '0,3661' |
| 'Macedonia' | 'NGN' | '0,3661' |
| 'Madagascar' | 'FIX' | '0,4444' |
| 'Madagascar' | 'MOB' | '0,4408' |
| 'Malawi' | 'FIX' | '0,0808' |
| 'Malawi' | 'MOB' | '0,0795' |
| 'Malaysia' | 'FIX' | '0,0116' |
| 'Malaysia' | 'MOB' | '0,0306' |
| 'Maldives' | 'FIX' | '0,4635' |
| 'Maldives' | 'MOB' | '0,7131' |
| 'Mali' | 'FIX' | '0,2727' |
| 'Mali' | 'MOB' | '0,2727' |
| 'Malta' | 'FIX' | '0,0210' |
| 'Malta' | 'MOB' | '0,1143' |
| 'Malta' | 'NGN' | '0,1143' |
| 'Marshall islands' | 'FIX' | '0,2476' |
| 'Marshall islands' | 'MOB' | '0,2466' |
| 'Martinique' | 'FIX' | '0,0219' |
| 'Martinique' | 'MOB' | '0,0942' |
| 'Mauritania' | 'FIX' | '0,3461' |
| 'Mauritania' | 'MOB' | '0,3461' |
| 'Mauritius' | 'FIX' | '0,1607' |
| 'Mauritius' | 'MOB' | '0,1433' |
| 'Mauritius' | 'NGN' | '0,1433' |
| 'Mayotte' | 'FIX' | '0,0548' |
| 'Mayotte' | 'MOB' | '0,3942' |
| 'Mexico' | 'FIX' | '0,0630' |
| 'Mexico' | 'MOB' | '0,1062' |
| 'Micronesia' | 'FIX' | '0,2125' |
| 'Micronesia' | 'MOB' | '0,2014' |
| 'Moldova' | 'FIX' | '0,1355' |
| 'Moldova' | 'MOB' | '0,1966' |
| 'Monaco' | 'FIX' | '0,0440' |
| 'Monaco' | 'MOB' | '0,3687' |
| 'Mongolia' | 'FIX' | '0,0561' |
| 'Mongolia' | 'MOB' | '0,0548' |
| 'Montenegro' | 'FIX' | '0,1399' |
| 'Montenegro' | 'MOB' | '0,3224' |
| 'Montserrat' | 'FIX' | '0,1620' |
| 'Montserrat' | 'MOB' | '0,1655' |
| 'Montserrat' | 'NGN' | '0,1655' |
| 'Morocco' | 'FIX' | '0,0225' |
| 'Morocco' | 'MOB' | '0,3870' |
| 'Mozambique' | 'FIX' | '0,0731' |
| 'Mozambique' | 'MOB' | '0,1512' |
| 'Myanmar' | 'FIX' | '0,3146' |
| 'Myanmar' | 'MOB' | '0,3111' |
| 'Namibia' | 'FIX' | '0,0649' |
| 'Namibia' | 'MOB' | '0,1351' |
| 'Nauru' | 'FIX' | '0,3025' |
| 'Nauru' | 'MOB' | '0,2523' |
| 'Nepal' | 'FIX' | '0,1310' |
| 'Nepal' | 'MOB' | '0,1288' |
| 'Netherlands' | 'FIX' | '0,0181' |
| 'Netherlands' | 'MOB' | '0,0594' |
| 'Netherlands' | 'NGN' | '0,0056' |
| 'Netherlands Antilles' | 'FIX' | '0,0766' |
| 'Netherlands Antilles' | 'MOB' | '0,1248' |
| 'New Caledonia' | 'FIX' | '0,1744' |
| 'New Caledonia' | 'MOB' | '0,1746' |
| 'New Zealand' | 'FIX' | '0,0131' |
| 'New Zealand' | 'MOB' | '0,0830' |
| 'New Zealand' | 'NGN' | '0,0830' |
| 'Nicaragua' | 'FIX' | '0,2380' |
| 'Nicaragua' | 'MOB' | '0,2380' |
| 'Nicaragua' | 'NGN' | '0,2380' |
| 'Niger' | 'FIX' | '0,2234' |
| 'Niger' | 'MOB' | '0,2184' |
| 'Nigeria' | 'FIX' | '0,0903' |
| 'Nigeria' | 'MOB' | '0,0795' |
| 'Niue' | 'FIX' | '0,3927' |
| 'Norfolk Island' | 'FIX' | '0,4531' |
| 'Norfolk Island' | 'MOB' | '0,3870' |
| 'Norfolk Island' | 'NGN' | '0,3870' |
| 'Northern Mariana Islands' | 'FIX' | '0,0233' |
| 'Northern Mariana Islands' | 'MOB' | '0,0229' |
| 'Norway' | 'FIX' | '0,0164' |
| 'Norway' | 'MOB' | '0,1001' |
| 'Norway' | 'NGN' | '0,0036' |
| 'Oman' | 'FIX' | '0,1163' |
| 'Oman' | 'MOB' | '0,2801' |
| 'Oman' | 'NGN' | '0,2801' |
| 'Pakistan' | 'FIX' | '0,0224' |
| 'Pakistan' | 'MOB' | '0,0198' |
| 'Palau' | 'FIX' | '0,2479' |
| 'Palau' | 'MOB' | '0,2528' |
| 'Palestine' | 'FIX' | '0,1607' |
| 'Palestine' | 'MOB' | '0,1915' |
| 'Panama' | 'FIX' | '0,1171' |
| 'Panama' | 'MOB' | '0,1171' |
| 'Papua New Guinea' | 'FIX' | '0,6420' |
| 'Paraguay' | 'FIX' | '0,0383' |
| 'Paraguay' | 'MOB' | '0,0699' |
| 'Paraguay' | 'NGN' | '0,0699' |
| 'Peru' | 'FIX' | '0,1066' |
| 'Peru' | 'MOB' | '0,1066' |
| 'Philippines' | 'FIX' | '0,1281' |
| 'Philippines' | 'MOB' | '0,1520' |
| 'Poland' | 'FIX' | '0,0161' |
| 'Poland' | 'MOB' | '0,0687' |
| 'Poland' | 'NGN' | '0,0687' |
| 'Portugal' | 'FIX' | '0,0143' |
| 'Portugal' | 'MOB' | '0,0670' |
| 'Puerto Rico' | 'FIX' | '0,0116' |
| 'Qatar' | 'FIX' | '0,2088' |
| 'Qatar' | 'MOB' | '0,2088' |
| 'Qatar' | 'NGN' | '0,2088' |
| 'Reunion' | 'FIX' | '0,0250' |
| 'Reunion' | 'MOB' | '0,1182' |
| 'Romania' | 'FIX' | '0,0226' |
| 'Romania' | 'MOB' | '0,0798' |
| 'Russian Federation' | 'FIX' | '0,0262' |
| 'Russian Federation' | 'MOB' | '0,0586' |
| 'Rwanda' | 'FIX' | '0,1620' |
| 'Rwanda' | 'MOB' | '0,1262' |
| 'Saint Helena' | 'FIX' | '0,8164' |
| 'Saint Kitts And Nevis' | 'FIX' | '0,1093' |
| 'Saint Kitts And Nevis' | 'MOB' | '0,2345' |
| 'Saint Lucia' | 'FIX' | '0,0760' |
| 'Saint Lucia' | 'MOB' | '0,2062' |
| 'Saint Pierre And Miquelon' | 'FIX' | '0,1729' |
| 'Saint Pierre And Miquelon' | 'MOB' | '0,2226' |
| 'Saint Vincent And The Grenadines' | 'FIX' | '0,0815' |
| 'Saint Vincent And The Grenadines' | 'MOB' | '0,2165' |
| 'Samoa' | 'FIX' | '0,4544' |
| 'Samoa' | 'MOB' | '0,4574' |
| 'San Marino' | 'FIX' | '0,0384' |
| 'Sao Tome And Principe' | 'FIX' | '0,6311' |
| 'Sao Tome And Principe' | 'MOB' | '0,5619' |
| 'Saudi Arabia' | 'FIX' | '0,0780' |
| 'Saudi Arabia' | 'MOB' | '0,1392' |
| 'Senegal' | 'FIX' | '0,3173' |
| 'Senegal' | 'MOB' | '0,5188' |
| 'Serbia and Montenegro' | 'FIX' | '0,1127' |
| 'Serbia and Montenegro' | 'MOB' | '0,3613' |
| 'Seychelles' | 'FIX' | '0,2684' |
| 'Seychelles' | 'MOB' | '0,2587' |
| 'Seychelles' | 'NGN' | '0,2587' |
| 'Sierra Leone' | 'FIX' | '0,4289' |
| 'Sierra Leone' | 'MOB' | '0,4289' |
| 'Singapore' | 'FIX' | '0,0099' |
| 'Singapore' | 'MOB' | '0,0101' |
| 'Slovakia' | 'FIX' | '0,0246' |
| 'Slovakia' | 'MOB' | '0,1453' |
| 'Slovenia' | 'FIX' | '0,0187' |
| 'Slovenia' | 'MOB' | '0,4552' |
| 'Slovenia' | 'NGN' | '0,4552' |
| 'Solomon Islands' | 'FIX' | '0,3759' |
| 'Solomon Islands' | 'MOB' | '0,2853' |
| 'Somalia' | 'FIX' | '0,4698' |
| 'Somalia' | 'MOB' | '0,4663' |
| 'South Africa' | 'FIX' | '0,0362' |
| 'South Africa' | 'MOB' | '0,1100' |
| 'Spain' | 'FIX' | '0,0779' |
| 'Spain' | 'MOB' | '0,0779' |
| 'Spain' | 'NGN' | '0,0143' |
| 'Sri Lanka' | 'FIX' | '0,1033' |
| 'Sri Lanka' | 'MOB' | '0,0983' |
| 'Sudan' | 'FIX' | '0,1459' |
| 'Sudan' | 'MOB' | '0,1498' |
| 'Suriname' | 'FIX' | '0,1810' |
| 'Suriname' | 'MOB' | '0,1810' |
| 'Swaziland' | 'FIX' | '0,0556' |
| 'Swaziland' | 'MOB' | '0,1996' |
| 'Sweden' | 'FIX' | '0,0104' |
| 'Sweden' | 'MOB' | '0,0485' |
| 'Sweden' | 'NGN' | '0,0485' |
| 'Switzerland' | 'FIX' | '0,0219' |
| 'Switzerland' | 'MOB' | '0,1280' |
| 'Switzerland' | 'NGN' | '0,1280' |
| 'Syrian Arab Republic' | 'FIX' | '0,1090' |
| 'Syrian Arab Republic' | 'MOB' | '0,1739' |
| 'Taiwan' | 'FIX' | '0,0167' |
| 'Taiwan' | 'MOB' | '0,0774' |
| 'Tajikistan' | 'FIX' | '0,1399' |
| 'Tajikistan' | 'MOB' | '0,1279' |
| 'Tanzania' | 'FIX' | '0,2330' |
| 'Tanzania' | 'MOB' | '0,1633' |
| 'Thailand' | 'FIX' | '0,0193' |
| 'Thailand' | 'MOB' | '0,0219' |
| 'Thuraja' | 'NGN' | '1,7365' |
| 'Togo' | 'FIX' | '0,3792' |
| 'Togo' | 'MOB' | '0,3792' |
| 'Tonga' | 'FIX' | '0,3542' |
| 'Tonga' | 'MOB' | '0,3147' |
| 'Trinidad And Tobago' | 'FIX' | '0,1065' |
| 'Trinidad And Tobago' | 'MOB' | '0,1065' |
| 'Tunisia' | 'FIX' | '0,4176' |
| 'Tunisia' | 'MOB' | '0,4176' |
| 'Turkey' | 'FIX' | '0,0197' |
| 'Turkey' | 'MOB' | '0,1458' |
| 'Turkmenistan' | 'FIX' | '0,1161' |
| 'Turkmenistan' | 'MOB' | '0,1152' |
| 'Turks And Caicos Islands' | 'FIX' | '0,1082' |
| 'Turks And Caicos Islands' | 'MOB' | '0,2074' |
| 'Turks And Caicos Islands' | 'NGN' | '0,2074' |
| 'Tuvalu' | 'FIX' | '0,2725' |
| 'Uganda' | 'FIX' | '0,0872' |
| 'Uganda' | 'MOB' | '0,0924' |
| 'Ukraine' | 'FIX' | '0,0965' |
| 'Ukraine' | 'MOB' | '0,1571' |
| 'United Arab Emirates' | 'FIX' | '0,1768' |
| 'United Arab Emirates' | 'MOB' | '0,1732' |
| 'United Kingdom' | 'FIX' | '0,1502' |
| 'United Kingdom' | 'MOB' | '0,1502' |
| 'United Kingdom' | 'NGN' | '0,1618' |
| 'United States' | 'FIX' | '0,0093' |
| 'United States' | 'NGN' | '0,0898' |
| 'Uruguay' | 'FIX' | '0,0486' |
| 'Uruguay' | 'MOB' | '0,1552' |
| 'Uzbekistan' | 'FIX' | '0,0674' |
| 'Uzbekistan' | 'MOB' | '0,0674' |
| 'Vanuatu' | 'FIX' | '0,4430' |
| 'Vanuatu' | 'MOB' | '0,4606' |
| 'Vanuatu' | 'NGN' | '0,4606' |
| 'Venezuela' | 'FIX' | '0,0464' |
| 'Vietnam' | 'FIX' | '0,0477' |
| 'Vietnam' | 'MOB' | '0,0447' |
| 'Virgin Islands, British' | 'FIX' | '0,1943' |
| 'Virgin Islands, British' | 'MOB' | '0,1943' |
| 'Virgin Islands, U.S.' | 'FIX' | '0,0180' |
| 'Wallis And Futuna' | 'FIX' | '0,3626' |
| 'Yemen' | 'FIX' | '0,1638' |
| 'Yemen' | 'MOB' | '0,1638' |
| 'Zambia' | 'FIX' | '0,0727' |
| 'Zambia' | 'MOB' | '0,1168' |
| 'Zimbabwe' | 'FIX' | '0,4529' |
| 'Zimbabwe' | 'MOB' | '0,4529' |




